사양
안전블록 2m-5m
모델명 | 길 이 | 가로 X 세로 X 폭 | 무 게 | 손잡이 |
---|---|---|---|---|
GYP-SB02 | 2M | 150 x 160 x 70 | 1.8kg | X |
GYP-SB03 | 3M | 150 x 160 x 70 | 1.9kg | X |
GYP-SB04 | 4M | 150 x 160 x 70 | 2.0kg | X |
GYP-SB05 | 5M | 150 x 160 x 70 | 2.1kg | X |
안전블록 6m-15m
모델명 | 길 이 | 가로 X 세로 X 폭 | 무 게 | 손잡이 |
---|---|---|---|---|
GYP-SB06 | 6M | 220 x 230 x 80 | 4.0kg | O |
GYP-SB07 | 7M | 220 x 230 x 80 | 4.2kg | O |
GYP-SB08 | 8M | 220 x 230 x 80 | 4.4kg | O |
GYP-SB10 | 10M | 220 x 230 x 80 | 4.9kg | O |
GYP-SB15 | 15M | 220 x 230 x 80 | 5.6kg | O |
안전블록 20m-30m
모델명 | 길 이 | 가로 X 세로 X 폭 | 무 게 | 손잡이 |
---|---|---|---|---|
GYP-SB20 | 20M | 250 x 260 x 90 | 8.1kg | O |
GYP-SB25 | 25M | 250 x 260 x 90 | 8.6kg | O |
GYP-SB30 | 30M | 250 x 260 x 90 | 9.1kg | O |
특징
기존 안전블록에 비해 경량화, 소형화된 신형 안전블록
추락 시 스톱기어가 즉각 제동하여 2차 스윙에 대한 사고예방
브레이크 패드 작동으로 작업자에 전달되는 충격량 최소화
스냅후크에 충격표시가 있어 충격여부 확인 가능
(일부제품에 한함)
안전보건공단 기준 제한하중 100kg
사용각도 30도 이내
색상표
허리벨트
남색
검정
주황
연두
형광그린
그네웨빙
검정
주황
검정(은반사줄)
남색
적색
연두